Obrazovanje
Hrvatska na međunarodnoj izložbi dječjih crteža 2021. u Firenzi
Natjecanje u Hrvatskoj provelo je 2021. godine Hrvatsko kartografsko društvo.
Na natječaj je stiglo 26 dječjih likovnih radova (Tablica 1).
Tablica 1. Pristigli dječji likovni radovi na natječaj u organizaciji Hrvatskoga kartografskog društva
| Naslov rada | Ime autora | Ustanova | Mentori |
1 | Funny world | Luce Gladović | Dječji vrtić Sunčana, Zagreb | Vanja Šuško, Ida Nikolorić |
2 | Dog planet | Mila Tuka | Dječji vrtić Sunčana, Zagreb | Vanja Šuško, Ida Nikolorić |
3 | Football planet | Ivan Brnadić | Dječji vrtić Sunčana, Zagreb | Vanja Šuško, Ida Nikolorić |
4 | Colorful world | Lana i Nika Šaban | Dječji vrtić Sunčana, Zagreb | Vanja Šuško, Ida Nikolorić |
5 | A map of my future world | Duje Kečkemet | OŠ Sućidar, Split | Vesna Botić |
6 | We should really do something | Pina Berka | OŠ Sućidar, Split | Vesna Botić |
7 | Corona all around the world | Manuela Pavlović | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji | Mirjana Ivaničić |
8 | World map with a hidden treasure | Jan Blašković | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji | Mirjana Ivaničić |
9 | Let us save the world | Karlo Celestin Kakučka | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji | Koraljka Boršić Sanković |
10 | Let us save the world | Andrea Jurinović | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji | Koraljka Boršić Sanković |
11 | Let us save the world | Korina Žiganto | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji | Koraljka Boršić Sanković |
12 | A map of my future world | Nina Cesarac | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Vesna Raspolić |
13 | A map of my future world | Natali Deković | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Vesna Raspolić |
14 | A map of my future world | Lara Lerga | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Vesna Raspolić |
15 | A map of my future world | Gabrijela Lerga | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Vesna Raspolić |
16 | Slowly but surely towards a more beautiful planet | Matija Purić | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Vesna Raspolić |
17 | A map of my future world | Lana Tomičić | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
18 | A map of my future world | Fran Egredžija | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
19 | A map of my future world | Dorian Kezele | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
20 | A map of my future world | Lejla Fejzić | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
21 | A map of my future world | Valentina Pintar | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
22 | A map of my future world | Tina Dolgoš | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
23 | A map of my future world | Tina Radovanović | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
24 | A map of my future world | Oskar Grman | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
25 | My healthy planet | Lara Franjković | Dugo Selo | Ljiljana Franjković |
26 | The planet of the future | Magda Oswald | OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek | Ines Janevski |
Povjerenstvo u sastavu prof. emer. Miljenko Lapaine, prof. dr. sc. Damir Medak i doc. dr. sc. Ivka Kljajić s Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabralo je šest najboljih dječjih likovnih radova na temu “Karta mojega budućeg svijeta” (A map of my future world)(Tablica 2). Radovi su zajedno s prikupljenim suglasnostima roditelja poslani dr Peteru van der Krogtu, međunarodnom koordinatoru. On je prikupio 178 dječjih crteža iz 32 zemlje, skenirao ih i priredio web-stranicu na kojoj su te radove mogli vidjeti svi nacionalni koordinatori koji su bili pozvani da glasanjem predlože najbolje. Dječji likovni radovi navedeni u tablici 2 bili su izloženi na izložbi dječjih radova u sklopu 30. međunarodne kartografske konferencije u Firenci, 14–18. prosinca 2021.
Tablica 2. Odabrani dječji likovni radovi za izložbu u Firenci, 14–18. prosinca 2021. Redoslijed po abecedi prezimena autora.
| Naslov rada | Ime autora | Ustanova | Mentori |
1 | We should really do something | Pina Berka | OŠ Sućidar, Split | Vesna Botić |
2 | My healthy planet | Lara Franjković | Dugo Selo | Ljiljana Franjković |
3 | A map of my future world | Oskar Grman | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Doris Valenta |
4 | The planet of the future | Magda Oswald | OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek | Ines Janevski |
5 | Slowly but surely towards a more beautiful planet | Matija Purić | OŠ Eugen Kumičić, Rijeka | Vesna Raspolić |
6 | Let us save the world | Korina Žiganto | OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji | Koraljka Boršić Sanković |

We should really do something, Pina Berka (14), OŠ Sućidar, Split 
My healthy planet, Lara Franjković (13), Dugo Selo 
A map of my future world, Oskar Grman (8), OŠ Eugen Kumičić, Rijeka 
The planet of the future, Magda Oswald (12), OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek
Osvojeno 2. mjesto u kategoriji od 9 do 12 godina na međunarodnoj izložbi dječjih likovnih radova u Firenci, 14−18. 12. 2021.
Slowly but surely towards a more beautiful planet, Matija Purić (9), OŠ Eugen Kumičić, Rijeka 
Let us save the world, Korina Žiganto (14), OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matulji 
Zahvaljujemo svim natjecateljima i njihovim mentorima koji su poslali radove na natječaj. Čestitamo onima koji su izabrani i čiji su likovni radovi bili izloženi na izložbi u Firenci, 14–18. prosinca 2021. Posebne čestitke zaslužuju Magda Oswald i njezina mentorica Ines Janevski iz Osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Osijeka. Magda je osvojila 2. mjesto u kategoriji od 9 do 12 godina za svoj Planet budućnosti (The planet of the future). Bravo! Virtualni obilazak izložbe moguć je na adresi. Svi izlošci mogu se također pogledati na adresi. Dječji likovni radovi koji su bili izloženi na prethodnim međunarodnim izložbama arhiviraju se u Arhivsko-istraživačkim zbirkama Knjižnice Sveučilišta Carleton u Kanadi (Archives and Research Collections at Carleton University Library) i pripremaju za objavljivanje na adresi.
Miljenko Lapaine
